Info Appalti - Gli Appalti in un Click - Normativa appalti - gare - appalti - news appalti - consulenza appalti Advertising
   Normativa Appalti - Generale  
Elenco dei valori delle soglie degli appalti pubblici comunitari espressi in euro et controvalore lire Italiane nonche' delle soglie degli appalti pubblici derivanti dagli accordi  CEE - WTO - GPA espressi in DPS - EURO - ET controvalore lire Italiane
Periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001

 

Lire

Euro

Diritti speciali prelievo
77.450.800 40.000 37.326
96.813.500 50.000 46.658
193.627.000 100.000 93.316
269.745.646 139.312 130.000
290.440.500 150.000 139.974
387.254.000 200.000 186.632
414.993.004 214.326 200.000
580.881.000 300.000 279.947
774.508.000 400.000 373.263
829.987.944 428.653 400.000
968.135.000 500.000 466.579
1.161.762.000 600.000 559.895
1.452.202.500 750.000 699.868
1.936.270.000 1.000.000 933.158
2.904.405.000 1.500.000 1.399.737
3.872.540.000 2.000.000 1.866.316
6.776.945.000 3.500.000 3.266.053
9.681.350.000 5.000.000 4.665.789
10.374.830.909 5.358.153 5.000.000

 

Studio NET - Info App@lti Tutto il materiale in questo sito è © 2001 Studio NET